框架技术选型
前端:vscode、vue3.0、node.js、vuex、axios、vuerouter、element-plus、uniapp、uview、vue-plugin-hiprint、echarts及vol自研组件等
后台:.net6、efcore6.0、dapper、sqlsugar、jwt、dapper、autofac、epplus、signalR、quartz、redis、memoryCache、自研工作流
数据库:sqlserver、mysql、oracle、pgsql、oceanBase、gaussDB、达梦、神通数据库
开源版、企业版差异
功能 | 企业版 | 开源版 |
---|---|---|
代码生成器 | √全自动生成代码,提供了近200+属性配置。支持自定义业务扩展 | √ |
主从表自生动生成代码 | √支持主从表全自动生成代码,零代码完成:新增、编辑、删除、导入、导出、审批功能 | √ |
一对多代码生成 | √零代码支持一对多及主从从三级明细表并支持自定义业务扩展 | Χ |
全自动绑定、解析数据源 | √表单、table对应下拉框、checkbox等自动绑定、转换数据源 | √ |
H5、APP开发、微信小程序 | √基于uniapp开发,框架开发了大量组件,只需代码生成器生成或者简单配置 | √ |
表单设计器 | √ | √ |
数据库支持 | √sqlserver、mysql、oracle、pgsql、oceanBase、gaussDB、达梦、神通数据库 | √ |
ORM支持 | √EntityFramework、Dapper、SqlSugar | √ |
用户管理 | √ | √ |
用户在线实时显示 | √实时显示在线用户并且可以强制将用户下线 | Χ |
角色管理 | √ | √ |
组织架构 | √ | √ |
租户管理 | √支持租户数据管理,并且也支持一个租户一个独立数据库,框架全自动管理每个租户及数据库创建 | Χ |
菜单权限 | √ | √ |
角色权限 | √ | √ |
数据权限 | √支持6种数据权限模式,只需界面选择数据权限,后台自动完成 | 只能手动配置 |
字段权限 | √支持配置不同角色字段权限(每个角色看到的字段不一样) | Χ |
用户权限 | √支持限制只能看到某些人的数据权限 | Χ |
组织架构权限 | √支持按组织、部门授权 | Χ |
自定义数据权限 | √默认支持6种数据权限并支持自定义数据权限 | Χ |
自定义功能授权 | √不满足业务的情况下可以自定义对菜单处理授权逻辑 | Χ |
定时任务 | √ | √ |
业务分库 | √支持按不同的业务拆分不同的数据库 | Χ |
全自动无限动态分库 | √支持一个租户一个动态生成数据库,并由框架全自动管理每个数据库 | Χ |
多语言 | √ | Χ |
多角色 | √ | √ |
菜单导航分组 | √支持按不同业务模块对菜单分组 | Χ |
新窗口编辑模式 | √在新的页面进行编辑(默认弹出框),由代码生成器完成 | Χ |
行内编辑模式 | √可直接在生成页面的表格上进行编辑,由代码生成器完成 | Χ |
表单自定义搜索 | √解决表单各种字段级联、搜索问题 | Χ |
table自定义搜索 | √解决表格各种字段级联、搜索问题 | Χ |
逻辑删除 | √可灵活配置数据逻辑删除与物理删除 | Χ |
框架自研审批流(ui基于easyflow) | √支持按条件分支、多部门、多角色、多用户、并签、或签、终止、回退、重新发起流程、反审等功能等 | 只有基础审批 |
自定义拖拽打印 | √零代码,只需要简单配置即可实现:单表打印、批量打印、主从表打印、一对多打印、二维码打印、标签打印等 | Χ |
大屏自定义设计器 | √ | Χ |
报表设计器 | √待完 | Χ |
售后服务、正规发票 | √ | Χ |
技术支持 | √ | Χ |
远程培训 | √ | Χ |
其他 | 还有其他大量基础功能,这里就不再列举,见企业版与开源版演示菜单 | √ |
联系方式QQ:283591387